TEMEL BORSACILIK EĞİTİMİ
Eğitimin Özelliği: Verilecek eğitim Temel Borsacılık Eğitimi olup, özellikle borsayı bilmeyen, az bilen yada ilgi duyan kişilere yöneliktir. Amaç, borsa ve diğer finansal araçlara (Vob, altın, döviz, vb.) bilinçli olarak yatırım yapma yeteneğinin ve donanımının kazandırılmasıdır.
Katılımcı Sayısı: Sınıf mevcudu 25 kişi ile sınırlıdır. Sayının 25’i aşması durumunda yedek kaydı yapılacak, yeterli sayı oluşması durumunda daha sonraki bir tarihte 2. Kurs açılacaktır.
Ücret: Tanıtım amacıyla ilk 25 kişiye
Peşin | 450,00 TL |
Taksitli | 500,00 TL |
Sonraki kurslar,
Peşin | 650,00 TL |
Taksitli | 700,00 TL |
Taksit; Yapı Kredi Word (5 Taksit), Denizbank Bonus (6 Taksit) ve Halkbank (4 Taksit) kredi kartlarına yapılabilmektedir.
Kurs Saatleri ve Tarihleri:
TARİH | GÜN | SAAT | SEMİNER KONUSU | ÖĞRETİM ELEMANI |
8 Şubat 2014 | Cumartesi | 09.15 - 12.00 | Temel Kavramlar ve Seans Kültürü | Doç. Dr. Yusuf Kaderli |
13.15 - 16.00 | Temel Kavramlar ve Seans Kültürü | Doç. Dr. Yusuf Kaderli | ||
17.15 - 20.00 | Teknik Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli | ||
9 Şubat 2014 | Pazar | 09.15 - 12.00 | Teknik Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli |
13.15 - 16.00 | Teknik Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli | ||
17.15 - 20.00 | Teknik Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli | ||
15 Şubat 2014 | Cumartesi | 09.15 - 12.00 | Teknik Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli |
13.15 - 16.00 | Teknik Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli | ||
17.15 - 20.00 | Temel Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli | ||
16 Şubat 2014 | Pazar | 09.15 - 12.00 | Temel Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli |
13.15 - 15.00 | Temel Analiz | Doç. Dr. Yusuf Kaderli | ||
16.15 - 20.00 | Vadeli İşlemler Borsası | Doç. Dr. Yusuf Kaderli | ||
Ders saatlerinde zorunlu durumlarda TESMER tarafından değişiklik yapılabilir. |
NOT: Kurs, Aydın odamız binası dersliklerinde yapılacaktır.
Müracaat: Tesmer ( 0 256 219 73 00 / 3 Yakup Acar ve Ayşen Kavurucu)